采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
江苏 南京 南京市六合区 龙袍街道龙袍大道
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述
——
行号  | 物料编码  | 物料名称  | 品牌  | 型号  | 采购量  | 物料描述  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 1  | 接地棒  | 10根  | |||
2  | 2  | 投光灯  | 2盏  | |||
3  | 3  | 防锈漆  | 4桶  | |||
4  | 4  | 玻纤格栅网  | 50KN  | 1600平米  | ||
5  | 5  | 接地线  | 4mm²  | 100米  | ||
6  | 6  | 电箱防护棚  | 250*150*200  | 2套  | ||
7  | 7  | 电箱防护棚  | 300*150*250  | 1套  | ||
8  | 8  | 防撞桶  | 600*800  | 20个  | ||
9  | 9  | 绳梯  | 10M  | 1套  | ||
10  | 10  | 反光背心  | 110件  | |||
11  | 11  | 四合一气体检测仪  | 1台  | |||
12  | 12  | 安全警示牌  | 5块  | |||
13  | 13  | 轴流风机  | 12寸配10米管  | 2套  | ||
14  | 14  | 反光锥  | 60cm  | 80个  | ||
15  | 15  | 警戒带  | 10卷  | |||
16  | 16  | 警戒棒  | 6根  | |||
17  | 17  | 螺母  | M30  | 168个  | ||
18  | 18  | 垫圈  | M30*8mm  | 112片  | ||
19  | 19  | 螺栓  | M30*550  | 56根  | ||
20  | 20  | 基础螺栓锚板  | 420*420*10  | 12块  | ||
21  | 21  | 基础螺栓锚板  | 450*450*10  | 2块  | ||
22  | 22  | 植筋胶  | 环氧A级  | 60条  | ||
23  | 23  | 钢管  | DN32*250mm  | 18根  | ||
24  | 24  | 钢板  | 500*700*50mm  | 24块  | ||
25  | 25  | 灭火器  | 4kg  | 20个  | ||
26  | 26  | 安全带  | 五点式  | 10副  | ||
27  | 27  | 安全帽  | 50顶  | |||
28  | 28  | 炮钉枪  | 1套  | |||
29  | 29  | 炮钉  | 3.2cm  | 6盒  | ||
30  | 30  | 橡胶垫  | 20*20*2cm  | 8块  | ||
31  | 31  | 警示灯  | 45cm*20cm*10cm  | 20个  | ||
32  | 32  | 修补砂浆  | 5包  | |||
33  | 33  | 钢板  | 700*900*3mm  | 2块  | ||
34  | 34  | 门窗把手  | 1个  | |||
35  | 35  | 球墨铸铁雨水套篦  | 450*750  | 50套  | ||
36  | 36  | 电伴热  | 1300米  | |||
37  | 37  | 彩条布  | 6*5  | 24个  | ||
38  | 38  | 电缆线  | 3*6+1*2.5  | 6卷  | ||
39  | 39  | 消防水管  | 50  | 4卷  | ||
40  | 40  | 插线板  | 3m  | 4个  | ||
41  | 41  | 1寸水管  | 20cm  | 6包  | ||
42  | 42  | 方灯  | 80个  | |||
43  | 43  | 绝缘鞋  | 42  | 2双  | ||
44  | 44  | 钢钉  | 2个  | |||
45  | 45  | LED灯片  | 10个  | |||
46  | 46  | 管  | 12根  | |||
47  | 47  | 弯头  | 10个  | |||
48  | 48  | 直接  | 25  | 10个  | ||
49  | 49  | 电线  | 72米  | |||
50  | 50  | 钻尾丝  | 14盒  | |||
51  | 51  | 直接  | 50  | 2个  | ||
52  | 52  | 警示带  | 12卷  | |||
53  | 53  | 挂锁  | 12个  | |||
54  | 54  | 门栓  | 8个  | |||
55  | 55  | 电表  | 2个  | |||
56  | 56  | 漏保  | 正泰  | 4个  | ||
57  | 57  | 互感器  | 200/5  | 6个  | ||
58  | 58  | 链条锁  | 2个  | |||
59  | 59  | 打草机刀头  | 2个  | |||
60  | 60  | 电表  | 2个  | 4091T 100A  | ||
61  | 61  | 钻头  | 10支  | |||
62  | 62  | 2*2.5电线  | 4卷  | |||
63  | 63  | 清水泵  | 320W  | 2个  | ||
64  | 64  | 电工胶布  | 400个  | |||
65  | 65  | 电镐尖  | 10支  | |||
66  | 66  | 干切片  | 2个  | |||
67  | 67  | 碳刷  | 10付  | |||
68  | 68  | 刀架  | 2个  | |||
69  | 69  | 公牛插座  | 4个  | |||
70  | 70  | 36W吸灯  | 10个  | |||
71  | 71  | 时控开关  | 14个  | |||
72  | 72  | 2.2千瓦清水泵  | 2台  | |||
73  | 73  | 水泵配件  | 2个  | |||
74  | 74  | 消防水管  | 80  | 2卷  | ||
75  | 75  | 钢丝球  | 8个  | |||
76  | 76  | 彩条布  | 6*24  | 2个  | ||
77  | 77  | 胶水  | 4瓶  | |||
78  | 78  | 双用锤  | 2台  | |||
79  | 79  | 充电钻  | 2台  | |||
80  | 80  | 14-17开口  | 6个  | |||
81  | 81  | 套筒头  | 4个  | |||
82  | 82  | 焊条  | 2箱  | |||
83  | 83  | 10*120钉  | 420个  | |||
84  | 84  | 手电钻  | 2把  | |||
85  | 85  | 铁丝  | 2卷  | |||
86  | 86  | 套筒  | 4个  | |||
87  | 87  | 松香水  | 4桶  | |||
88  | 88  | 刷子  | 12个  | |||
89  | 89  | 电焊条  | 2个  | |||
90  | 90  | LED灯  | 50W  | 2个  | ||
91  | 91  | 灯头  | 4个  | |||
92  | 92  | 刀片  | 2个  | |||
93  | 93  | 长方灯  | 20个  | |||
94  | 94  | 灯片  | 20个  | |||
95  | 95  | 消防水带  | 50  | 2卷  | ||
96  | 96  | 泡沫胶  | 2个  | |||
97  | 97  | 线鼻子  | 250A  | 24个  | ||
98  | 98  | 警示灯  | φ20cm  | 20个  | ||
99  | 99  | 水泵  | 2台  | 
客服热线:
            
            
            


 进入商铺