受福建省长乐职业中专学校委托,福建灿鑫工程管理有限公司对ZXCG-350182-CXGC-20260001、五金水电设备及耗材采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。五金水电设备及耗材采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统(自采平台)按项目获取采购文件,并于2026年02月05日 14时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZXCG-350182-CXGC-20260001
项目名称:五金水电设备及耗材采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:498,535.00元
采购包1(五金水电设备及耗材采购项目):
采购包预算金额:498,535.00元
采购包最高限价: 498,535.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02061703-开关电器设备 | 开关 | 5(个) | 否 | 规格1开 | 75.00 | 工业 |
| 1-2 | A02061703-开关电器设备 | 开关 | 5(个) | 否 | 规格2开 | 85.00 | 工业 |
| 1-3 | A02061703-开关电器设备 | 开关 | 5(个) | 否 | 规格3开 | 115.00 | 工业 |
| 1-4 | A02061703-开关电器设备 | 开关 | 5(个) | 否 | 规格4开 | 135.00 | 工业 |
| 1-5 | A02061703-开关电器设备 | 面板插座 | 5(个) | 否 | 规格16A | 75.00 | 工业 |
| 1-6 | A02061703-开关电器设备 | 开关插座 | 5(个) | 否 | 规格1开5孔 | 110.00 | 工业 |
| 1-7 | A02061703-开关电器设备 | 开关插座 | 5(个) | 否 | 规格2开5孔 | 125.00 | 工业 |
| 1-8 | A02061703-开关电器设备 | 空白面板 | 5(个) | 否 | 规格86*86mm | 45.00 | 工业 |
| 1-9 | A05020199-其他厨卫用具 | 大四通蹲便冲水延时阀 | 20(个) | 否 | 接口直径25mm | 1,360.00 | 工业 |
| 1-10 | A05020199-其他厨卫用具 | 电磁阀 | 5(个) | 否 | 接口直径20mm,额定电压220V。 | 600.00 | 工业 |
| 1-11 | A05020199-其他厨卫用具 | 电磁阀 | 5(个) | 否 | 接口直径25mm,额定电压220V。 | 750.00 | 工业 |
| 1-12 | A05020199-其他厨卫用具 | 电磁阀 | 5(个) | 否 | 接口直径32mm,额定电压220V。 | 1,050.00 | 工业 |
| 1-13 | A05020199-其他厨卫用具 | 电磁阀 | 5(个) | 否 | 接口直径40mm,额定电压220V。 | 1,650.00 | 工业 |
| 1-14 | A05020199-其他厨卫用具 | 电磁阀 | 5(个) | 否 | 接口直径50mm,额定电压220V。 | 3,000.00 | 工业 |
| 1-15 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径25mm | 450.00 | 工业 |
| 1-16 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径32mm | 600.00 | 工业 |
| 1-17 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径40mm | 800.00 | 工业 |
| 1-18 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径50mm | 1,000.00 | 工业 |
| 1-19 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径63mm | 1,250.00 | 工业 |
| 1-20 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径65mm | 1,400.00 | 工业 |
| 1-21 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径80mm | 1,700.00 | 工业 |
| 1-22 | A05020199-其他厨卫用具 | 快速抢修直接 | 5(个) | 否 | 水管抢修接头,适用管径100mm | 2,250.00 | 工业 |
| 1-23 | A05020199-其他厨卫用具 | 免热熔快插球阀 | 5(个) | 否 | PPR直插式,规格20mm | 90.00 | 工业 |
| 1-24 | A05020199-其他厨卫用具 | 免热熔快插球阀 | 5(个) | 否 | PPR直插式,规格25mm | 115.00 | 工业 |
| 1-25 | A05020199-其他厨卫用具 | 免热熔快插球阀 | 5(个) | 否 | PPR直插式,规格32mm | 150.00 | 工业 |
| 1-26 | A05020199-其他厨卫用具 | 免热熔快插球阀 | 5(个) | 否 | PPR直插式,规格40mm | 225.00 | 工业 |
| 1-27 | A05020199-其他厨卫用具 | 蹲便器冲水箱 | 5(个) | 否 | 规格40L挂式 | 600.00 | 工业 |
| 1-28 | A05020199-其他厨卫用具 | 蹲便器冲水箱 | 5(个) | 否 | 规格32L挂式 | 500.00 | 工业 |
| 1-29 | A05020199-其他厨卫用具 | 进水软管 | 5(条) | 否 | 冷热水龙头进水管,长度40cm | 75.00 | 工业 |
| 1-30 | A05020199-其他厨卫用具 | 进水软管 | 5(条) | 否 | 冷热水龙头进水管,长度50cm | 85.00 | 工业 |
| 1-31 | A05020199-其他厨卫用具 | 进水软管 | 5(条) | 否 | 冷热水龙头进水管,长度80cm | 110.00 | 工业 |
| 1-32 | A05020199-其他厨卫用具 | 洗手盆下水器 | 5(个) | 否 | 顶部尺寸≥50mm;产品类型:翻板式;安装孔径:37mm~52mm;配件:硅胶垫片;长度≥180mm。 | 150.00 | 工业 |
| 1-33 | A05020199-其他厨卫用具 | 洗手盆下水软管 | 5(个) | 否 | 面盆用伸缩排水软管,长度≥60cm。 | 45.00 | 工业 |
| 1-34 | A05020199-其他厨卫用具 | 浮球阀 | 5(个) | 否 | 接口直径15mm | 250.00 | 工业 |
| 1-35 | A05020199-其他厨卫用具 | 浮球阀 | 5(个) | 否 | 接口直径20mm | 300.00 | 工业 |
| 1-36 | A05020199-其他厨卫用具 | 浮球阀 | 5(个) | 否 | 接口直径25mm | 350.00 | 工业 |
| 1-37 | A05020199-其他厨卫用具 | 双联淋浴开关 | 10(个) | 否 | 接口直径15mm | 1,000.00 | 工业 |
| 1-38 | A05010299-其他台、桌类 | 置物台 | 124(个) | 否 | 整体尺寸≥长2350*宽160*吊杆高100mm。不锈钢方管规格≥25mm*25mm*1.0mm,需提供国家认可的有资质的检测机构出具的表面质量、外形质量、工艺性能、耐腐蚀性能、力学性能、化学成分的有效检验报告复印件。 | 36,580.00 | 工业 |
| 1-39 | A05010299-其他台、桌类 | 置物架 | 159(个) | 否 | 整体尺寸≥长900*宽300*高400mm,双层。不锈钢方管规格≥25mm*25mm*1.0mm。 | 53,583.00 | 工业 |
| 1-40 | A05010299-其他台、桌类 | 置物架 | 159(个) | 否 | 整体尺寸≥长1000*宽300*高970mm,五层。不锈钢方管规格≥25mm*25mm*1.0mm。 | 110,505.00 | 工业 |
| 1-41 | A07010799-其他建筑物附属结构 | 圆管 | 648(根) | 否 | 不锈钢圆管,规格≥直径32*1.2mm,尺寸≥1650mm/根 | 32,400.00 | 工业 |
| 1-42 | A07010799-其他建筑物附属结构 | H钢 | 9(条) | 否 | 规格HN250*150*5*8mm,长度6米/根,钢材规格Q235B | 11,070.00 | 工业 |
| 1-43 | A07010799-其他建筑物附属结构 | H钢 | 18(条) | 否 | 规格HN250*150*5*6mm,长度6米/根,钢材规格Q235B | 17,712.00 | 工业 |
| 1-44 | A07010799-其他建筑物附属结构 | H钢 | 9(条) | 否 | 规格HN200*100*5*6mm,长度6米/根,钢材规格Q235B | 6,480.00 | 工业 |
| 1-45 | A07010799-其他建筑物附属结构 | 空腹圆柱 | 35(条) | 否 | 规格直径114*3mm,长度6米/根,钢材规格Q235B | 14,105.00 | 工业 |
| 1-46 | A02051999-其他泵 | 立式管道增压泵 | 2(台) | 否 | 管径65mm,电压380V,扬程≥32m | 3,900.00 | 工业 |
| 1-47 | A02051999-其他泵 | 立式管道增压泵 | 2(台) | 否 | 管径50mm,电压380V,扬程≥32m | 4,300.00 | 工业 |
| 1-48 | A02051999-其他泵 | 冷热水自吸泵 | 5(台) | 否 | 管径25mm,电压220V,扬程≥32m | 4,150.00 | 工业 |
| 1-49 | A02051999-其他泵 | 污水排污泵 | 5(台) | 否 | 管道泵,电泵效率≥55.1%,流量≥23.2立方米/小时,扬程≥19.3m,电泵额定功率≤3KW,振动≤0.63mm/s,需提供国家认可的有检测资质的检测机构出具的满足以上检测结果的检测报告复印件,并提供接地措施、安全标志、定子绕阻耐电压、噪声、标牌均合格的检测报告复印件。 | 11,000.00 | 工业 |
| 1-50 | A07010706-地板 | 塑木地板 | 120(平方米) | 否 | 面层材质:合成木;功能:防腐;面层工艺:木纹压花;厚度≥24mm。 | 43,200.00 | 工业 |
| 1-51 | A02062300-电气设备零部件 | 吊扇 | 70(台) | 否 | 直径1.2m,操作类型:机械式 | 13,860.00 | 工业 |
| 1-52 | A02062300-电气设备零部件 | 吸顶扇 | 20(台) | 否 | 直径450mm,操作类型:机械式 | 4,060.00 | 工业 |
| 1-53 | A02062300-电气设备零部件 | 工业壁扇 | 10(台) | 否 | 直径550mm,操作类型:机械式 | 2,960.00 | 工业 |
| 1-54 | A02062300-电气设备零部件 | 网线 | 1(箱) | 否 | 六类非屏蔽双绞线。单根导体直流电阻≤10Ω/100m;导体与导体之间应承受DC1.0kV、1min的电压,应无放电或击穿现象;绝缘电阻≥5000MΩ·km;导体直径(0.57±0.02)mm;需提供国家认可的有资质的检测机构出具的满足以上参数的检测报告复印件。 | 850.00 | 工业 |
| 1-55 | A02062300-电气设备零部件 | 配线架 | 1(个) | 否 | 六类非屏蔽配线架。需提供国家认可的有检测资质的检测机构出具的线缆卡接顺序、配线架色标、端口插拔次数均合格的检测报告复印件。 | 600.00 | 工业 |
| 1-56 | A02062300-电气设备零部件 | 铝合金隔热型材 | 10(米) | 否 | 铝合金表面处理方式:喷涂,复合方式:穿条式,需提供国家认可的有检测资质的检测机构出具的壁厚、力学性能、涂层最小局部厚度、涂层压痕硬度、涂层附着性、纵向抗剪特征值、化学成分均合格的检测报告复印件。 | 1,200.00 | 工业 |
| 1-57 | A02062300-电气设备零部件 | 泡沫填缝剂 | 5(支) | 否 | 规格750ml/支。密度≥15.4kg/m³,导热系数≤0.042W/(m·K),发泡倍数≥51倍,需提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 240.00 | 工业 |
| 1-58 | A02062300-电气设备零部件 | 密封胶 | 5(瓶) | 否 | 规格300ml/瓶。防火阻燃高温胶,表观密度≥1.4*10³kg/m³,燃烧性能≥B2级,耐水性、耐碱性、耐酸性、气密性、冲水试验性能均合格,需提供国家认可的有资质的检测机构出具的检测报告复印件。 | 275.00 | 工业 |
| 1-59 | A02062300-电气设备零部件 | 电钻工具套装 | 2(套) | 否 | 12V锂电冲击钻工具箱,包含冲击钻、钻头、羊角锤、卷尺、尖嘴钳、螺丝刀等。 | 960.00 | 工业 |
| 1-60 | A02062300-电气设备零部件 | 五金工具套装 | 2(套) | 否 | 五金工具套装,包含锯子、数显电笔、螺丝刀、美工刀、卷尺、剪刀、水平尺、剥线钳、尖嘴钳、羊角锤、活动扳手、老虎钳等。 | 640.00 | 工业 |
| 1-61 | A02062300-电气设备零部件 | 工具收纳箱 | 1(个) | 否 | 规格260*270*500mm,三层空间,工程塑料材质,钢条合页,金属折叠杆。 | 230.00 | 工业 |
| 1-62 | A02062300-电气设备零部件 | 伐木电锯 | 2(台) | 否 | 6寸无刷电链锯,电池≥42V锂电池 | 1,060.00 | 工业 |
| 1-63 | A02062300-电气设备零部件 | 电动手钻 | 1(个) | 否 | 20V锂电池手钻 | 210.00 | 工业 |
| 1-64 | A02062300-电气设备零部件 | 切割机 | 1(台) | 否 | 锯片尺寸≥4寸,功率≥1200W | 180.00 | 工业 |
| 1-65 | A02062300-电气设备零部件 | 自切螺丝 | 5(盒) | 否 | 规格7.5*102mm,需提供国家认可的有资质的检测机构出具的中性盐雾试验合格的检测报告复印件。 | 375.00 | 工业 |
| 1-66 | A07090307-纤维增强塑料制品 | 拉伸膜 | 327(平方米) | 否 | PVDF材质,拉伸强度(经/纬):≥ 5500/5000N/5CM;撕裂强度(经/纬):≥800/750N/5CM;克重≥1050g/㎡;防火等级≥B2级。 | 85,020.00 | 工业 |
| 1-67 | A02061908-室内照明灯具 | LED灯泡 | 20(个) | 否 | 规格10W | 280.00 | 工业 |
| 1-68 | A02061908-室内照明灯具 | LED灯泡 | 20(个) | 否 | 规格60W | 700.00 | 工业 |
| 1-69 | A02061908-室内照明灯具 | T8灯管 | 20(个) | 否 | 功率16W,功率因数≥0.91,光通量≥1575lm,中心光强≥339cd,光效≥98lm/w,显色指数≥75,需提供国家认可的有资质的检测机构出具的满足以上参数的检测报告复印件。 | 300.00 | 工业 |
| 1-70 | A02061908-室内照明灯具 | LED面板灯 | 20(个) | 否 | 功率35W;光通量≥3350lm;半峰光束角C0/C180≥91.7°,C90/C270≥89.0°;显色指数Ra≥92.6,R9≥53;色品容差≥4.5;需提供国家认可的有资质的检测机构出具的满足以上参数的检测报告复印件。 | 3,300.00 | 工业 |
| 1-71 | A02061999-其他照明设备 | LED太阳能路灯 | 10(个) | 否 | LED自弯抱杆式路灯头,功率200W,标配太阳能电池板 | 9,200.00 | 工业 |
| 1-72 | A02061999-其他照明设备 | 安全指示灯 | 5(个) | 否 | 安全指示灯(金属面)左,规格33*12cm | 190.00 | 工业 |
| 1-73 | A02061999-其他照明设备 | 安全指示灯 | 5(个) | 否 | 安全指示灯(金属面)右,规格33*12cm | 190.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:按招标文件要求执行
二、申请人的资格要求:
1.一般资格要求
1)单位授权书:①投标人(自然人除外):若投标人代表为单位授权的委托代理人,应提供本授权书;若投标人代表为单位负责人,应在此项下提交其身份证正反面复印件,可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的,可不填写本授权书。
2)营业执照等证明文件:①投标人为企业的,提供有效的营业执照复印件;投标人为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;投标人为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;投标人为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;投标人为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;投标人为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。
3)提供财务状况报告(财务报告、或资信证明):①投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定: a.成立年限满1年及以上的投标人,提供经审计的2024或2025年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人,提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于:成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人),应选择提供资信证明复印件。
4)依法缴纳税收证明材料:①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定: a.投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人,提供依法免税证明材料的,视同满足本项资格条件要求。
5)依法缴纳社会保障资金证明材料:①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定: a.投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人,提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的,视同满足本项资格条件要求。
6)具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有):①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人可不提供本声明函。
7)参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明:①重大违法记录:指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。
8)信用记录查询结果:①信用记录查询的截止时点:信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道:信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 ③信用记录的查询:由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询,投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的,其资格审查不合格。
9)中小企业声明函(以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ):①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准,并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的,可不填写本声明函,根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定,监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的,可不填写本声明函,根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时,还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时,还需提供《分包意向协议》。
10)联合体协议(若有):①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的,投标人应提供本协议;否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的,应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:
本采购包为专门面向中小企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商,应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函,无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的,视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件,按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的,供应商还应按要求提供相应的证明材料。。
三、采购项目需要落实的政策
节能产品:适用于本项目
环境标志产品:适用于本项目
四、获取招标文件
时间: 2026-01-15 至 2026-01-22 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统(自采平台)按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统(自采平台)操作,否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-02-05 14:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福州市仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福建省长乐职业中专学校
地址:福建省长乐区航城街道里仁工业区厚德一号
联系方式:13600876829
2.采购代理机构信息(如有)
名称:福建灿鑫工程管理有限公司
地址:福建省福州市仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室
联系方式:0591-87277297
3.项目联系方式
项目联系人:俞文洁、杨斌
电话:0591-87277297
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建灿鑫工程管理有限公司
福建灿鑫工程管理有限公司
客服热线:



进入商铺