计划1正常兴宁粤水电龙田镇金星龙盘村3.1MW光伏廊道发电项目招标计划
计划1 正常
兴宁粤水电龙田镇金星龙盘村3.1MW光伏廊道发电项目招标计划
2026-04-09
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 兴宁粤水电龙田镇金星龙盘村3.1MW光伏廊道发电项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 盛工 | 发布时间 | 2026-04-09 |
| 招标人名称 | 兴宁粤水电能源有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91441481MAC1MW728R |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 | 广东省工程建设项目招标计划.pdf | ||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 兴宁粤水电龙田镇金星龙盘村3.1MW光伏长廊发电项目EPC总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2409-441481-04-05-969453 |
| 招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程总承包(EPC):施工:设计:材料 | 预估发包价(元) | 7854231.00 |
| 招标项目建设地点 | 梅州市-兴宁市 | 招标公告预计发布时间 | 2025-04-08 |
| 招标监督部门 | 广东粤水电能源投资集团有限公司监督部门 | ||
| 项目概况 | 项目建设地点: 兴宁市龙田镇金星龙盘村 项目建设规模: 本项目充分利用钢结构构筑物廊顶开发3.1MW分布式光伏发电项目,拟设计安装标准容量550Wp单晶硅组件6182块,总容量3.4MWp,光伏组串经H1Z2Z2-K-1X4mm2直流电缆汇入组串逆变器,拟采用9台320kW组串逆变器再经YJLV22-1.8/3kV-4X240mm2低压交流电缆输送至送至光伏并网柜,再通过电缆送到升压箱变,安装1台3150kVA升压变压器,光伏所发电能经变压器升压至10kV后,新建1列高压排管以YJV22-3X120mm2电缆集电线路送入场区新建10kV开关站,在开关站实现计量、保护、测控等功能,开关站以一回10kV线路接入35kV龙田变电站10kV化工线562#53杆。 | ||
客服热线:



进入商铺