| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | PPR管 | 伟星 | De63 | - | 15 | m | 固定价 | - | - |
| 2 | - | PPR管 | 伟星 | De40 | - | 20 | m | 固定价 | - | - |
| 3 | - | PPR管 | 伟星 | De25 | - | 12 | m | 固定价 | - | - |
| 4 | - | PVC管 | 中财 | De110 | - | 100 | m | 固定价 | - | - |
| 5 | - | PVC管 | 中财 | De40 | - | 20 | m | 固定价 | - | - |
| 6 | - | PVC管 | 中财 | De40 | - | 54 | m | 固定价 | - | - |
| 7 | - | PVC管 | 中财 | De32 | - | 4 | m | 固定价 | - | - |
| 8 | - | PVC管 | 中财 | De25 | - | 40 | m | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 不锈钢短管 | - | Φ25*10CM | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 不锈钢短管 | - | Φ50*20CM | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 不锈钢90°弯头 | - | DN25 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 衬塑镀锌钢管 | - | DN100 | - | 36 | m | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 衬塑镀锌钢管 | - | DN50 | - | 36 | m | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 衬塑镀锌钢管 | - | DN15 | - | 6 | m | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 镀锌钢管 | - | DN150 | - | 6 | 米 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 排水管管卡 | 中财 | De110 | - | 60 | 付 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 排水管雨水斗 | 中财 | De110 | - | 24 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 铸铁管不锈钢卡箍 | - | DN100 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | ppr管件 | 伟星 | De63转内活De50 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | ppr管件 | 伟星 | De40变De20 | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | ppr管件 | 伟星 | De20转内丝De20 | - | 21 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 喷头 | - | DN25 | - | 21 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 快修接头 | - | DN125 | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 快修接头 | - | DN100 | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 快修90°弯头接头 | - | DN100 | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 蝶阀 | - | DN100 | - | 4 | 只 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 止回阀 | - | DN100 | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 浮球阀 | - | DN25 | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 涡轮蝶阀 | - | DN80*5cm | - | 4 | 只 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 闸阀 | - | DN20 | - | 20 | 只 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 过滤器 | - | DN20 | - | 20 | 只 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 电磁阀 | - | DN20 | - | 20 | 只 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 电磁阀 | - | DN15 | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 阀门 | - | 304不锈钢内外丝球阀DN25 | - | 21 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 阀门 | - | PPR40截止阀 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 方形排气阀 | - | DN25 | - | 2 | 只 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 蹲便器感应器 | 科勒 | 科勒 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 消防泵 | - | 1.5kW/0.4MPa | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 循环水泵 | - | 不锈钢水泵流量40t扬程9m/变频水泵 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 核心部件机械密封 | - | 适配冷冻泵型号为200lx280-32 | - | 1 | 项 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 密封环 | - | 适配冷冻泵型号为200lx280-32 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 水泵轴承 | - | 适配冷冻泵型号为200lx280-32 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 增压泵气体罐 | - | 8L | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 电缆 | - | JHS-3*2.5mm2 | - | 93 | m | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 电缆 | - | JHS-3*6mm2 | - | 90 | m | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 电缆 | - | WDZB-YJY-4*6mm² | - | 65 | m | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 风管 | - | 单面彩钢镁质板厚40mm | - | 20 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 风机盘管 | - | FP-68 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 橡塑保温管 | 华美 | 华美B1 级阻燃 Φ40mm | - | 20 | m | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 橡塑保温管 | 华美 | 华美B1 级阻燃 Φ32mm | - | 6 | m | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 橡塑保温管 | 华美 | 华美B1 级阻燃 Φ25mm | - | 40 | m | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 单面彩钢镁质板 | - | Q235/厚50mm | - | 90 | m2 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 镀锌槽钢 | - | 5# | - | 52 | 米 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 镀锌角钢 | - | 4# | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
客服热线:



进入商铺