| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 规格 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 水马 | - | - | - | 120 | 个 | 固定价 | 70×120(cm) | - | - |
| 2 | - | 安全锥 | - | - | - | 400 | 个 | 固定价 | 90cm | - | - |
| 3 | - | 安全软梯 | - | - | - | 60 | 副 | 固定价 | 10米 | - | - |
| 4 | - | 安全锥套 | - | - | - | 800 | 个 | 固定价 | 安全锥高90cm | - | - |
| 5 | - | 警戒线 | - | - | - | 80 | 卷 | 固定价 | 50米/卷 | - | - |
| 6 | - | 五彩三角旗 | - | - | - | 30 | 包 | 固定价 | / | - | - |
| 7 | - | 安全绳 | - | - | - | 100 | 条 | 固定价 | 30米 | - | - |
| 8 | - | 尼龙绳 | - | - | - | 10 | 条 | 固定价 | 50米 | - | - |
| 9 | - | 安全带 | - | - | - | 60 | 套 | 固定价 | 五点式 | - | - |
| 10 | - | 防坠器 | - | - | - | 60 | 个 | 固定价 | 20米 | - | - |
| 11 | - | 安全网 | - | - | - | 60 | 张 | 固定价 | 1.8*6米 | - | - |
| 12 | - | 有毒有害气体检测仪器 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | 全项 | - | - |
| 13 | - | 肩夹式警示灯 | - | - | - | 230 | 个 | 固定价 | 常规 | - | - |
| 14 | - | 发光指挥棒 | - | - | - | 20 | 支 | 固定价 | / | - | - |
| 15 | - | 防爆LED灯 | - | - | - | 60 | 个 | 固定价 | 低压12V100W | - | - |
| 16 | - | 灭火器 | - | - | - | 140 | 具 | 固定价 | 4kg | - | - |
| 17 | - | 灭火器箱 | - | - | - | 55 | 个 | 固定价 | 2具装 | - | - |
| 18 | - | 灭火毯 | - | - | - | 25 | 张 | 固定价 | 1.2*1.2 | - | - |
| 19 | - | 对讲机 | - | - | - | 60 | 台 | 固定价 | 5公里9频道,长续航 | - | - |
| 20 | - | 消防柜 | - | - | - | 3 | 个 | 固定价 | 消防柜1.4*0.4*0.9(配套灭火器、消防桶、消防斧等) | - | - |
| 21 | - | 安全帽 | - | - | - | 400 | 个 | 固定价 | 黄色,满足GB2811-2019(厚的 | - | - |
| 22 | - | 安全帽 | - | - | - | 65 | 个 | 固定价 | 红色,满足GB2811-2019(厚的 | - | - |
| 23 | - | 反光背心 | - | - | - | 400 | 件 | 固定价 | 橙色 | - | - |
| 24 | - | 反光背心 | - | - | - | 65 | 件 | 固定价 | 绿色 | - | - |
| 25 | - | 护目镜 | - | - | - | 80 | 个 | 固定价 | / | - | - |
| 26 | - | 雨衣 | - | - | - | 180 | 件 | 固定价 | 加厚 | - | - |
| 27 | - | 电工手套 | - | - | - | 10 | 双 | 固定价 | 电工专用 | - | - |
| 28 | - | 手套 | - | - | - | 600 | 双 | 固定价 | 帆布 | - | - |
| 29 | - | 石英石 | - | - | - | 200 | KG | 固定价 | 70目 | - | - |
| 30 | - | 硅粉 | - | - | - | 200 | KG | 固定价 | 90目 | - | - |
| 31 | - | 水泥 | - | - | - | 200 | KG | 固定价 | PO 525 | - | - |
| 32 | - | 口罩 | - | - | - | 620 | 个 | 固定价 | 常规 | - | - |
| 33 | - | 编织袋 | - | - | - | 1000 | 个 | 固定价 | 50公斤装 | - | - |
| 34 | - | 喊话器 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | / | - | - |
| 35 | - | 手电筒 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | 强光 | - | - |
| 36 | - | 电线 | - | - | - | 100 | 米 | 固定价 | 2*2.5铝芯 | - | - |
| 37 | - | 配电箱 | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | 300*400*180mm | - | - |
| 38 | - | 担架 | - | - | - | 2 | 副 | 固定价 | 质量好 | - | - |
| 39 | - | 绷带 | - | - | - | 15 | 个 | 固定价 | / | - | - |
| 40 | - | 应急药品箱 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | 配常规急救物资 | - | - |
| 41 | - | 电工鞋 | - | - | - | 90 | 双 | 固定价 | 38-42码) | - | - |
| 42 | - | 绝缘手套 | - | - | - | 40 | 双 | 固定价 | 绝缘 | - | - |
| 43 | - | 警示带 | - | - | - | 200 | 米 | 固定价 | / | - | - |
| 44 | - | 十字镐 | - | - | - | 20 | 把 | 固定价 | / | - | - |
| 45 | - | 搞头把 | - | - | - | 20 | 把 | 固定价 | / | - | - |
| 46 | - | 手机防水袋 | - | - | - | 100 | 个 | 固定价 | / | - | - |
| 47 | - | 沙袋 | - | - | - | 100 | 只 | 固定价 | / | - | - |
| 48 | - | 雨伞 | - | - | - | 30 | 把 | 固定价 | 商务 | - | - |
| 49 | - | 手摇报警器 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | / | - | - |
| 50 | - | 卷尺 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | 5m | - | - |
客服热线:



进入商铺