| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 线槽 | - | 14mm*14mm | 一工区拌合站驻地用 | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 线槽 | - | 16mm*16mm | 一工区拌合站驻地用 | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 铜芯线(软) | 国标 | 6m2 | 一工区拌合站驻地用 | 800 | 米 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 铜芯线(软) | 国标 | 1.5m2 | 一工区拌合站驻地用 | 400 | 米 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 铝芯电缆 | 国标 | 50*3+2 | 一工区拌合站驻地用 | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 铝芯线 | 国标 | 50m2 | 一工区拌合站驻地用 | 400 | 米 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 铜芯电缆(软) | 国标 | 2*4m2 | 一工区拌合站驻地用 | 500 | 米 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 铜芯电缆(软) | 国标 | 2*2.5m2 | 一工区拌合站驻地用 | 400 | 米 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | PE管 | - | Φ25 | 一工区拌合站驻地用 | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | PE弯头 | - | Φ25 | 一工区拌合站驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | PE三通 | - | Φ25 | 一工区拌合站驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | PE直接 | - | Φ25 | 一工区拌合站驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 内丝弯头 | - | - | 一工区拌合站驻地用 | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 外丝弯头 | - | Φ25 | 一工区拌合站驻地用 | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 漏电保护器 | 德力西 | 60A | 一工区拌合站驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 空开盒 | 国标 | 5-8位 | 一工区拌合站驻地用 | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 灯头 | - | - | 一工区拌合站驻地用 | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | LED灯 | - | 60W | 一工区拌合站驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 脚手架钢跳板 | 国标 | 0.04*0.25*3m | 一工区拌合站驻地用 | 300 | 块 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 电铃铛 | - | 大号 | 一工区驻地用 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 铜铝线鼻子 | 国标 | Φ50 | 一工区驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 铜铝线鼻子 | 国标 | Φ95 | 一工区驻地用 | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 铜铝线鼻子 | 国标 | Φ25 | 一工区驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 铜铝线鼻子 | 国标 | Φ35 | 一工区驻地用 | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 蒸饭柜电加热管 | - | 380V/3KW | 一工区驻地用 | 6 | 根 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 电子称 | - | 200KG | 一工区库房用 | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 盘扣架(立杆) | 国标 | 2m | 一工区涵洞施工用 | 50 | 根 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 盘扣架(立杆) | 国标 | 1.5m | 一工区涵洞施工用 | 140 | 根 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 盘扣架(横杆) | 国标 | 0.9m | 一工区涵洞施工用 | 130 | 根 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 盘扣架(横杆) | 国标 | 0.6m | 一工区涵洞施工用 | 120 | 根 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 顶托 | 国标 | 60cm | 一工区涵洞施工用、与盘扣架配套使用 | 80 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 底托 | 国标 | 30cm | 一工区涵洞施工用、与盘扣架配套使用 | 80 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 对讲机 | - | 5KM | 一工区用 | 20 | 台 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 油漆(黄色) | 尚品之光 | 20L | 一工区用 | 300 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 油漆(黑色) | 尚品之光 | 20L | 一工区用 | 200 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 香蕉水 | - | 10KG | 一工区用 | 200 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 安全帽(黄色) | 首盾 | 黄色 | 一工区库房100、二工区库房200、需按附件图片要求印制 | 300 | 顶 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 反光背心 | - | 黄色 | 一、二工区库房各250件、需按附件图片要求印制 | 500 | 件 | 固定价 | - | - |
客服热线:


