| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 规格 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284865 | 不锈钢盆 | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | 80cm | - | 联系方式:冯红军 |
| 2 | 284862 | 仿真草皮 | - | - | - | 1 | 卷 | 固定价 | 宽2.5 长25m | - | 联系方式:邢根利 |
| 3 | 284866 | 吊具链条 | - | - | - | 2 | 套 | 固定价 | 60T 4腿 双链3米 | - | 联系方式:李志刚 |
| 4 | 284863 | 绝缘皮 | - | - | - | 5 | 卷 | 固定价 | 黑色3mm厚 1m*10m | - | 联系方式:李贵强 |
| 5 | 284867 | 重型 手推车 | - | - | - | 10 | 台 | 固定价 | 3.0厚车斗 耐磨实心26寸双轮胎 1米轴距 | - | 联系方式:杨俊琪 |
| 6 | 284864 | 量筒 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | 塑料 2000ml | - | 联系方式:孙士涛 |
| 7 | 284868 | U型环 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | 2t | - | 联系方式:周兴飞 |
| 8 | 284859 | 平车下脚 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | 26*2-1/2 配套轴及锁母轴承(实心胎) | - | 联系方式:李志刚 |
| 9 | 284860 | 仿真草皮 | - | - | - | 600 | 平方米 | 固定价 | 25米*2米*20毫米(加密型) | - | 联系方式:李志刚 |
| 10 | 284861 | 百叶片 | - | - | - | 200 | 片 | 固定价 | 80目 φ100mm | - | 联系方式:郑杰 |
| 11 | 284869 | 蝴蝶扣 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | 5.3T | - | 联系方式:杨涛 |
| 12 | 284870 | 白灰划线车 | - | * | - | 3 | 辆 | 固定价 | 加厚带盖 线粗8cm | - | 联系方式:柴学良 |
客服热线:


