采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价允许供应商报价可改数量
收货地址
广西 钦州 钦州市钦北区 钦北区好第郎驾校南100米(南北二级公路北)
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述
1.本次询价禁止在工信部平台投诉过中铁二局及各子公司项目部的供应单位参与本次报价。
2.甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,按照争议标的提交甲方住所地人民法院进行诉讼。
行号  | 物料编码  | 物料名称  | 品牌  | 型号  | 采购量  | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 1  | S型挂钩  | 250  | 200个  | |
2  | 2  | 电动葫芦导绳器  | 10套  | ||
3  | 3  | 丝维  | 8个  | ||
4  | 4  | 发电机三角带  | 1根  | ||
5  | 5  | 三相插头  | 10个  | ||
6  | 6  | 插排  | 10个  | ||
7  | 7  | 帆布手套  | 20双  | ||
8  | 8  | 空气滤芯  | 1个  | ||
9  | 9  | 发电机碳刷  | 5付  | ||
10  | 10  | 六角螺丝  | 2盒  | ||
11  | 11  | 机油  | 4桶  | ||
12  | 12  | 转卡扣件  | 50个  | ||
13  | 13  | 加工钢板  | 600*200*10  | 64块  | |
14  | 14  | 加工钢板  | 800*800*10  | 32块  | |
15  | 15  | 加工三角板  | 240块  | ||
16  | 16  | 加工钢板加筋助  | 72块  | ||
17  | 17  | 结构胶  | 20个  | ||
18  | 18  | 胶枪  | 1个  | ||
19  | 19  | 螺丝  | 8*140  | 24个  | |
20  | 20  | 电容器  | 1个  | ||
21  | 21  | 塑料大桶  | 60升  | 5个  | |
22  | 22  | 塑料花管  | 25  | 50米  | |
23  | 23  | 真空泵油  | 1桶  | ||
24  | 24  | 氧化锌  | 20个  | ||
25  | 25  | 液压油  | 10桶  | ||
26  | 26  | 土工布  | 200克  | 800平米  | |
27  | 27  | 加工梯形钢板  | 432个  | ||
28  | 28  | 球泡  | 10个  | ||
29  | 29  | 罗口灯头  | 10个  | ||
30  | 30  | 电动葫芦  | 1吨  | 1个  | |
31  | 31  | PPR给水管  | 25  | 32米  | |
32  | 32  | 胶手套  | 20双  | ||
33  | 33  | 镀锌扁铁  | 40*6000  | 120米  | |
34  | 34  | 膨胀螺丝  | 10*100  | 100个  | |
35  | 35  | 高压气管  | φ14  | 100米  | |
36  | 36  | 高压气管  | φ12  | 100米  | |
37  | 37  | 桥架铜地线  | 100条  | ||
38  | 38  | 6#下方结合板A  | 4个  | ||
39  | 39  | 6#上方结合板A  | 4个  | ||
40  | 40  | 6#料腔  | 20个  | ||
41  | 41  | 镀锌角钢  | 40  | 120米  | |
42  | 42  | 彩钢瓦铁皮  | 75米  | ||
43  | 43  | 吊带6米  | 50吨  | 2条  | |
44  | 44  | 插排  | 12孔  | 6个  | |
45  | 45  | PPR外牙直接  | φ40  | 6个  | |
46  | 46  | PPR弯头  | φ40  | 12个  | |
47  | 47  | PPR给水管  | φ40  | 16米  | |
48  | 48  | 尼龙绳  | φ12  | 50米  | |
49  | 49  | 丝牙  | 6个  | ||
50  | 50  | 单开双极  | 4个  | ||
51  | 51  | 丝牙短管  | φ20  | 6个  | |
52  | 52  | 铜止回阀  | φ20  | 3个  | |
53  | 53  | PPR外牙直接  | φ50  | 2个  | |
54  | 54  | 地拖  | 3个  | ||
55  | 55  | 镀锌螺丝  | 14*60  | 10套  | |
56  | 56  | PPR法兰钢盘  | 4个  | ||
57  | 57  | 胶垫  | 6个  | ||
58  | 58  | 不锈钢污水泵  | 1.5千瓦  | 1台  | |
59  | 59  | 钢丝管  | 25  | 50米  | |
60  | 60  | 速凝剂  | 3代  | ||
61  | 61  | 不锈钢水泵  | 1.5千瓦  | 5台  | |
62  | 62  | PPR外丝牙  | 25  | 6个  | |
63  | 63  | PPR给水管  | φ25  | 16米  | |
64  | 64  | 丝牙  | 50  | 6个  | |
65  | 65  | PPR弯头  | φ20  | 12个  | |
66  | 66  | 48钢管  | 6米 28条  | 168米  | |
67  | 67  | 48钢管  | 1.8米32条  | 58米  | |
68  | 68  | 十字扣件  | 30个  | ||
69  | 69  | 旋转扣件  | 40个  | ||
70  | 70  | 铁丝  | 14#  | 1卷  | |
71  | 71  | 螺丝  | 5公分  | 1代  | |
72  | 72  | 膨胀螺丝  | 12*100  | 200个  | |
73  | 73  | 打包带  | 10卷  | ||
74  | 74  | 毛刷  | 5寸  | 5把  | |
75  | 75  | 银色自喷漆  | 12桶  | ||
76  | 76  | 泉来净滤芯  | 10个  | ||
77  | 77  | 毛刷  | 2寸  | 5把  | |
78  | 78  | 毛刷  | 3寸  | 5把  | |
79  | 79  | 毛刷  | 5寸  | 5把  | |
80  | 80  | 线手套  | 120双  | ||
81  | 81  | 编织袋白色  | 200个  | ||
82  | 82  | 口罩  | 200个  | ||
83  | 83  | 白色塑料袋  | 20包  | ||
84  | 84  | 不锈钢勺子  | 4个  | ||
85  | 85  | 液压油  | 2桶  | ||
86  | 86  | 膨胀螺丝  | 12*120  | 500个  | |
87  | 87  | 六角自攻螺丝  | 5*50  | 5代  | |
88  | 88  | 电表箱  | 500*400  | 2个  | |
89  | 89  | 交流接触器  | CJX250  | 4个  | |
90  | 90  | 自动旋转按钮开关  | 6个  | ||
91  | 91  | 热断器开关  | CTSM8-32  | 6个  | |
92  | 92  | 全铜电磁阀  | 220V  | 8个  | |
93  | 93  | PPR给水管  | φ32*1.25M  | 40米  | |
94  | 94  | PPR弯头  | φ32  | 25个  | |
95  | 95  | PPR直接  | φ32  | 20个  | |
96  | 96  | PPR直接  | φ50-32  | 6个  | |
97  | 97  | PPR三通  | φ50  | 10个  | |
98  | 98  | PPR三通  | φ32  | 10个  | |
99  | 99  | PPR弯头  | φ50  | 15个  | |
100  | 100  | PPR外牙活接  | φ32  | 16个  | |
101  | 101  | 生料带  | 5卷  | ||
102  | 102  | PPR铜止回阀  | φ32  | 6个  | |
103  | 103  | PPR铜截止阀  | φ32  | 6个  | |
104  | 104  | 塑料大桶  | 1吨  | 4个  | |
105  | 105  | PPR直接  | 50-32  | 6个  | |
106  | 106  | PPR外牙直接  | φ50  | 4个  | |
107  | 107  | 丝牙  | 4个  | ||
108  | 108  | 生料带  | 10卷  | ||
109  | 109  | 三相振动电机  | 2.2KW 国标  | 2台  | |
110  | 110  | 振动棒  | 50*6米 国标  | 2条  | |
111  | 111  | 石材切割机  | 1台  | ||
112  | 112  | 切割片  | 2片  | ||
113  | 113  | 漏电断路器  | 10个  | ||
114  | 114  | 合金钢钻头  | 10个  | ||
115  | 115  | 自攻螺丝  | 4*40  | 1盒  | |
116  | 116  | PVC三通内丝  | 1个  | ||
117  | 117  | 电池接头  | 1个  | ||
118  | 118  | 胶水  | PVC  | 1瓶  | |
119  | 119  | 钢锯架  | 1个  | ||
120  | 120  | 钢锯条  | 10个  | ||
121  | 121  | 水管剪刀  | 75  | 1个  | |
122  | 122  | PPR直接  | 50-25  | 3个  | |
123  | 123  | PPR三通  | 50-32  | 6个  | |
124  | 124  | 钢丝软钢  | φ32  | 45米  | |
125  | 125  | 钢丝软钢  | φ25  | 50米  | |
126  | 126  | 水泥涵管  | φ500*2000  | 10米  | |
127  | 127  | 铁钉  | φ150  | 3代  | |
128  | 128  | 米丝  | 22#  | 5件  | |
129  | 129  | 电缆线  | 3*6+2*4  | 200米  | |
130  | 130  | 竹扫把  | 30把  | ||
131  | 131  | 铁钉  | φ150  | 3代  | |
132  | 132  | 不锈钢烟筒  | 3个  | ||
133  | 133  | 线槽  | 2.5公分  | 56米  | |
134  | 134  | 自攻螺丝  | 1盒  | ||
135  | 135  | 明线五孔插座  | 10个  | ||
136  | 136  | 铝铆钉  | 5*16  | 1盒  | |
137  | 137  | 人字铝梯  | 4米  | 2把  | |
138  | 138  | 锂电池  | 24V  | 1把  | |
139  | 139  | 铜芯线软线  | 6平方  | 200米  | |
140  | 140  | 铜芯线PE  | 4平方  | 100米  | |
141  | 141  | 高压管  | 4根  | ||
142  | 142  | 蓝色油漆  | 1桶  | ||
143  | 143  | 梯笼底座  | 28个  | ||
144  | 144  | 胶合板  | 1220*2440*18  | 400块  | |
145  | 145  | 钢丝绳  | φ16  | 150米  | |
146  | 146  | 钢丝绳长扣  | φ16  | 24个  | |
147  | 147  | 钢丝绳  | φ16  | 50米  | |
148  | 148  | 钢丝绳长扣  | φ16  | 8个  | |
149  | 149  | 钢丝绳  | φ16  | 50米  | |
150  | 150  | 钢丝绳长扣  | φ16  | 8个  | |
151  | 151  | 4米吊带  | 5吨  | 4根  | |
152  | 152  | 6米吊带  | 5吨  | 4根  | |
153  | 153  | 钢丝绳吊带4米  | φ16  | 4根  | |
154  | 154  | 钢丝绳吊带6米  | φ16  | 4根  | |
155  | 155  | 卸扣  | 3.25吨  | 4个  | |
156  | 156  | 卸扣  | 4.75吨  | 4个  | |
157  | 157  | 卸扣  | 8.75吨  | 4个  | |
158  | 158  | 钢丝绳  | φ6  | 400米  | |
159  | 159  | 钢丝绳卡扣  | φ6  | 100个  | |
160  | 160  | 发电机碳刷  | 6付  | ||
161  | 161  | 挂锁  | 40  | 30个  | |
162  | 162  | 异型铝线并沟夹  | 100个  | ||
163  | 163  | 异型铝线并沟夹  | 60个  | ||
164  | 164  | 双色软铜线  | 4平方  | 200米  | |
165  | 165  | 钥匙扣  | 3个  | ||
166  | 166  | 导线仪  | POE  | 1台  | |
167  | 167  | 筒灯  | 10个  | ||
168  | 168  | LED灯  | 500*500  | 4个  | |
169  | 169  | PE铝芯线  | 150  | 2000米  | |
170  | 170  | PE铝芯线  | 70  | 1000米  | |
171  | 171  | 铜铝线鼻子  | 150  | 400个  | |
172  | 172  | 铜铝线鼻子  | 70  | 200个  | |
173  | 173  | 电工安全带  | 2条  | ||
174  | 174  | 施工线  | 2卷  | ||
175  | 175  | 电工登高板  | 2个  | ||
176  | 176  | 高压喷雾机  | 3千瓦  | 2台  | |
177  | 177  | 挂锁  | 40  | 30把  | |
178  | 178  | 铜板  | 3000*30*3  | 3米  | |
179  | 179  | 镀锌螺丝  | 10*30  | 60套  | |
180  | 180  | 绝缘带  | 20米  | ||
181  | 181  | 48钢管  | 6米*50根  | 300米  | |
182  | 182  | 48钢管  | 1.8米*100根  | 180米  | |
183  | 183  | 十字卡扣  | 200个  | ||
184  | 184  | 48钢管  | 240米  | ||
185  | 185  | 三相油清水泵  | 5.5千瓦  | 1台  | |
186  | 186  | 304不锈钢管  | 304  | 7米  | |
187  | 187  | 竹片  | 500个  | ||
188  | 188  | 电锤钻头  | 12*200  | 5根  | |
189  | 189  | 电锤钻头  | 14*200  | 5根  | |
190  | 190  | 自攻螺丝  | 4代  | ||
191  | 191  | 切割片  | 100  | 50片  | |
192  | 192  | PVC管  | 110  | 160米  | |
193  | 193  | PVC管弯头  | 110  | 120个  | |
194  | 194  | PVC管接头  | 110  | 40个  | |
195  | 195  | 喷火枪  | 6把  | ||
196  | 196  | 丝锥钻头  | 3—12  | 14根  | |
197  | 197  | 钢丝管加厚  | 65  | 10米  | |
198  | 198  | 水泥涵管  | 6000*2000  | 40米  | |
199  | 199  | 铝芯电缆  | 3*35+2*16  | 120米  | |
200  | 200  | 移动厕所  | 1个  | ||
201  | 201  | 水泥  | 425  | 2.5吨  | |
202  | 202  | 铁丝  | 12#  | 2件  | |
203  | 203  | 扎带  | 30*500  | 10代  | |
204  | 204  | 双色防水胶带  | 20卷  | ||
205  | 205  | 铁丝  | 12#  | 4件  | |
206  | 206  | 膨胀螺丝  | 12*120  | 520个  | |
207  | 207  | 围挡喷淋喷头  | 300个  | ||
208  | 208  | 围挡喷淋喷头底座  | 150个  | ||
209  | 209  | 围挡喷淋AP管  | 400米  | ||
210  | 210  | 马可波罗瓷砖含铺贴  | 86.4平米  | ||
211  | 211  | 铝芯线  | 6平方  | 100米  | |
212  | 212  | 铝芯线  | 4平方  | 200米  | |
213  | 213  | 花洒  | 10套  | ||
214  | 214  | 插小  | 1个  | 
客服热线:
            
            
            


 进入商铺