
技术参数:
测量范围  | 0.00A-10.0A  | 
供电范围  | DC 4V-30V  | 
极限输入  | 10A。注:输入电压高于10A有可能永久性损坏!  | 
允许误差  | 正负千分之二  | 
输入阻抗  | --  | 
工作电流  | 红色< 23mA  | 
刷新速度  | 约300mS一次  | 
显示方式  | 三位"0.56”LED数码管  | 
显示颜色  | 红色  | 
引线长度  | 15cm  | 
外形尺寸  | 48 x 29 x 22 mm,长X宽X厚;  | 
开孔尺寸  | 46 x 27 mm  | 
净重  | 23g  | 
毛重  | 23g  | 
工作温度  | -20℃~65℃  | 
接线图:



 站内搜索 
  | 
 直流电流表1A 10A 50A 100A 数字表头 带微调数显电流表 
 详细信息 
 技术参数: 
 
 
 接线图:  |