

UT333是一款迷你温湿度计,本机采用高精度温湿度传感模块做环境采样,再通过微处理芯片进行数据处理,以LCD数字方式显示测量结果;它采用了已标定的高精度温湿度传感模块做采样处理,有效的减少了产品偏差,提高了产品测量精度与准确性,该产品比传统转温湿度计更为准确、稳定、UT333迷你型温湿度计可广泛应用于粮食储运、档案管理、材料管理、农林畜牧、医疗卫生、实验室、教学实验、、公共和家居环境等领域
UT333产品主要特点
LCD背光显示屏,温湿度双显一目了然
最大值、最小值、数据保持
自动关机、过量程提示、低压提示
℃/℉单位切换
国外高精度温湿度传感模块做采样更精准可靠
采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
可承受一米落地撞击
符合安规EN61326-1、污染等级2级
功能  | 量程  | 分辨力  | 准确度  | 
湿度测量  | 0~99%RH  | 0.1%RH  | ±5%RH(0~99%RH)  | 
温度测量  | --10℃~60℃  | 0.1℃  | ±1.0℃  | 
14℉~140℉  | 0.2℉  | ±2.0℉  | |
采样速率  | 0.5秒  | ||
过载指示  | OL  | ||
最值测量  | MAX/MIN  | ||
数据保持  | HOLD  | ||
单位转换  | ℃/℉  | ||
背光  | 有  | ||
自动关机  | 5分钟  | ||
低电提示  | 3.0~3.5V  | ||
电池  | 4.5V  | ||
消耗电流  | 工作  | mA  | ≤25mA  | 
关机  | uA  | ≤10uA  | |
工作环境  | 温度  | 0~40℃  | |
湿度  | ≤80%RH  | ||
储存环境  | 温度  | -20℃~60℃  | |
湿度  | ≤75%RH  | ||
按键功能  | |||
ON/OFF 蓝牙开关  | 短按:开机或关机  | ||
MAX/MIN  | 最值键:短按:依次循环:MAX/MING/退出  | ||
℃/℉  | 单位转换键:短按:℃/℉切换.  | ||
HOLD/BL  | 数据保持/背光键:短按:数据保持;长按:背光开启或关闭。 
  | ||

 企业资料通过认证
