
UNI-T/优利德 UT353 迷你噪音计

| 功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 
| 噪音测量 (A加权) | 30~130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 
| 采样速率 | FASH | 125毫秒 | |
| SLOW | 1000毫秒 | ||
| 过载指示 | OL | ||
| 最值测量 | MAX/MIN | ||
| 数据保持 | HOLD | ||
| 背光 | 有 | ||
| 自动关机 | 5分钟 | ||
| 低电提示 | 3.0~3.5V | ||
| 电池 | 4.5V | ||
| 消耗电流 | 工作 | mA | ≤40mA | 
| 关机 | uA | ≤10uA | |
| 工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | ≤80%RH | ||
| 储存环境 | 温度 | -20℃~60℃ | |
| 湿度 | ≤75%RH | ||
| 按键功能 | |||
| ON/OFF | 开关机键:短按一次开启或关闭产品电源。 | ||
| MAX/MIN | 最大值最小值测量键:短按该键:依次循环显示;MAX/MIN/正常;测量状态。 | ||
| FAST/SLOW | 采样速率选择键:短按该键:125毫秒快速采样与1秒慢速采样选择. | ||
| HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:保持和释放数据;长安:背光开启或关闭。 | ||

 企业资料通过认证
