
fedaDM飞德仪表产品导购表
尺寸单位:mm(毫米)
| 系列 | 说明 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 | 
| 22系列 | 0.28"无壳 | 33x11x9 | 23x11 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | |
| 32系列 | 0.36"无壳 | 33x15x9 | 22.5x14 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V | 
| 33系列 | 0.36"有框 | 34x23x17 | 31x19 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V | 
| 40系列 | 0.40“防水 | 40x25x23 | 37x20 | DC2.5-40V | DC4.5-120V | |||||
| 56系列 | 0.56”防水 | 50x30x27 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-150V | |||||
| 58系列 | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V | 
| 电压+电量 | 0.56"有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | ||||
| 电压+USB | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | 上方双USB | 下方双USB | 右侧双USB | ||||
| 电压电量USB | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | QC快充版 | |||
| 电压+电流 | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC40V10A | DC100V10A | DC100V50A | DC100V100A | AC300V2A | AC300V10A | AC300V50A | 
【PQV58A】铅酸蓄电池、三元锂电池通用
电压电量双显表+USB手机充电

1、本产品具有两组显示,一组模拟显示电池的剩余电量,一组显示电池的实时电压。
2、本产品具有两个USB输出口,两个口均可输出5V2A,为手机或其它数码设备充电。
3、本产品通用版适合零售经销商,专用版及自动识别通用版适合生产商。
4、通用版本后缀(手动设置)的,收货后需要通过简单的设置来选择合适的电池规格。
5、显示器件均使用高亮LED数码管,显示效果炫丽。
6、采用全自动SMD工艺制造,工艺精湛。
7、本产品体积小巧,采用先进微电脑芯片,测量精度、性价比高。
8、本链接的所有选项均为5V2A*2的USB输出,如需快充版的,可进入以下链接购买:
https://detail.1688.com/offer/730295260825.html?spm=a26286.8251493.description.2.2bd725b2IVJ0Gw

1、请根据技术参数表、自己的电池电压,选择合适的版本。注意了解电池的实际最高输出电压,为本产品留足够的耐压余量。
2、锂电池规格众多,如果生产工厂用户感觉设置不方便,可联系客服定制。
3、本电压表未做防潮、防水、防震、防油污处理,使用时请注意,或自行处理。
  
输入电压版本  | 低压输入  | 高压输入  | 
型号/适用电池  | 铅酸12V 24V通用(自动识别) 三元锂电3-7串(12.6-29.4V)通用(手动设置) 三元锂电3串(12.6V)专用(无需设置)  | 【全能王】铅酸12-84V 三元锂电12.6-96.6V全通用(手动设置) 铅酸12V 24V 36V 48V 72V通用(自动识别) 铅酸12V 24V 36V 48V 60V 84V通用(自动识别) 三元锂8-23串(33.6-96.6V)通用(手动设置) 三元锂电13串(54.6V)专用(无需设置)  | 
输入电压范围  | 8-36V  | 30-100V  | 
显示分辨率  | 0.01/0.1  | 0.1  | 
允许误差  | ±0.03V/±0.3V  | ±0.3V  | 
输出电压电流  | 5V2A*2  | |
空载电流  | 5-25mA  | |
引线数量  | 2  | |
引线长度  | 15cm  | |
显示器件  | 0.28英寸LED数码管*2  | |
显示颜色  | 电量红+绿,电压可选红绿蓝  | |
环境温度  | -10~+65℃  | |
外形尺寸  | 48*29*22mm  | |
安装开孔尺寸  | 45*26.5mm  | |
包装  | 单只静电袋包装  | |
毛重  | 18g  | 20g  | 
 
 









1、本店上班时间为每周一至周六的8:00-17:00,少量购买的订单一般每天16:00前付款的当天发货,数量多的请先咨询客服。
2、本店合作快递为中通快递,需要发其它快递的请先咨询客服更改邮费。关于发货和到货时间:本店尽可能按时发货,但对于快递的到货时间本店无能为力,如遇到收货延误,本店只能积极配合您向快递催货。

本店所售商品除按淘宝规则售后外,如有质量问题,均可享受一周包退、半个月包换、3个月保修,时间自快递签收之日起计算。客户如发现质量问题,请第一时间联系我们客服,说明使用环境和条件、故障现像和原因。改装、接错、超压、浸水、污染、受潮、用户造成的机械碰伤等不当使用造成的损坏不在售后范围。如因质量问题或卖家原因造成的退换货,邮费由本店承担。退货时邮费请勿到付,到付我们将拒收,因为到付邮费将数倍于寄付。

 企业资料通过认证
