起订:40台
供应:30000000台
发货:15天内
立即购买

YX-360TRN技术参数
| DCV | 100m-500m-2.5V-10-50-250-1000V± 4%f. S. |
| ACV | 10-50-250-1000V ± 5%f. S. |
| DCA | 50μ-2.5m-25-250mA ±4%f. S. |
| OHM: | 2K/20K/200K/2M/20MΩ ± 4% of arc. |
| dB: | -10~+62dB |
| L1: | 150μ/1.5m/15m/150mA |
| HFE: | 0~1000(with TR connector) |
| Power supply: | R6 (1.5V)*2, 622F 9V*1 if need |
| Model Name: | YX-360TRN |
| Color:Black | Black |
| Size: | 150*100*35mm |
| Standard Accessories: | 1.Multi meter 2.test lead 3.manual 4.color box |
| PACKING: | color box 60PCS/CARTON G.W./N.W.:13/12KGS MEAS:420x315x270MM |
配件:1.电表 2.接线笔 3.手册 4.彩盒








