充气式试验变压器 50KV充气式高压试验变压器

低压侧  | 高压侧  | 测量 变比  | 温升℃  | 阻抗 电压 %  | 空载电流 %  | 重量 kg  | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm  | |||||
电压 V  | 电流 A  | 电压KV  | 电流 mA  | |||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 30  | 200Х275Х640  | |
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 35  | 240Х300Х690  | |
6/50  | 6  | 200  | 30  | 50  | 120  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 40  | 250Х355Х710  | |
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 60  | 260Х375Х750  | |
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 70  | 270Х420Х800  | |
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 85  | 285Х440Х820  | |
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 100  | 295Х386Х840  | |
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 120  | 320Х416Х910  | |
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 1000:1  | 50  | 10  | <4  | 65  | 350Х475Х1300  | |
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 85  | 510Х390Х1320  | |
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 100  | 540Х400Х1340  | |
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 110  | 560Х410Х1360  | |
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 125  | 600Х460Х1410  | |
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 1500:1  | 50  | 10  | <4  | 90  | 265Х380Х1750  | |
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 100  | 510Х390Х1800  | |
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 110  | 540Х415Х1800  | |
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 125  | 560Х430Х1800  | |
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 140  | 600Х450Х1800  | |
20/200  | 20  | 400  | 50  | 200  | 100  | 2000:1  | 50  | 8  | <4  | 140  | 600Х600Х1900  | |
30/200  | 30  | 400  | 75  | 200  | 150  | 2000:1  | 50  | 8  | <4  | 160  | 700Х700Х1900  | |
50/200  | 50  | 400  | 125  | 200  | 250  | 2000:1  | 50  | 8  | <4  | 200  | 750Х750Х2000  | |
50/300  | 50  | 400  | 125  | 300  | 166  | 3000:1  | 50  | 8  | <4  | 230  | 750Х750Х2300  | |
100/300  | 100  | 400  | 250  | 300  | 333  | 3000:1  | 55  | 8  | <4  | 300  | 850Х850Х2500  | |
200/300  | 200  | 400  | 500  | 300  | 666  | 3000:1  | 55  | 8  | <4  | 350  | 900Х900Х2600  | |
300/300  | 300  | 400  | 750  | 300  | 1000  | 3000:1  | 55  | 8  | <4  | 420  | 950Х950Х2700  | |
注:可根据用户定做,非标产品,参数不在表格范围内
客服热线:
            
            
            
            
              
                                                          
                
                  
                
              
企业资料通过认证                    
