1. 成交通知书的领取
2.1成交人需向指定业务部邮箱发送邮件 缴纳中标服务费后请将中标服务费发票或经汇款凭证扫描清楚发至邮箱hljlnzb@sina.com。 邮件的格式为:
邮件的主题:成交通知书+24EC02。 邮件的内容为: ①. 招标编号、标号、包号、项目名称 ②. 厂家全称。多个标段或包合并写一封邮件即可。 附件:(中标服务费发票,或汇款凭证)
2.2成交通知书发放方式 本批次成交通知书由招标代理在ECP2.0系统开通,由投标人到ECP2.0系统下载。 2. 开通下载成交通知书的时间 通知书的时效为5日,请成交人尽快缴纳费用。自2025年3月10日起至2025年3月15日止,请各成交人注意汇款时间以保证核对财务明细时顺利到帐。为方便核对、及时开通权限,请各成交人咨询后中标服务费合计的费用进行一次性汇款。
联系电话:0451-53682178。
国网黑龙江招标有限公司招标采购部
|
通知 中标供应商后续问题:电汇交纳中标服务费 开户银行:中国工商银行哈尔滨市开发区支行 账 号:3500041109006887625 收款人名称:国网黑龙江招标有限公司
我公司于2023年12月1日起对外开具数电化电子发票,统一开具增值税电子专用发票。请供应商在汇出中标服务费同时,将以下信息(文字形式)发送至财务邮箱2938755450@qq.com,数电票会发送至您提供的邮箱。
1. 单位名称; 2. 纳税人识别号; 3. 地址及电话; 4. 开户行及账号; 5. 收件邮箱号; 6. 汇款底单。
联系电话:0451-53684170。
国网黑龙江招标有限公司财务部
2023年12月 |
国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司2025年第一次服务(框架)竞争性谈判采购
成交结果公告
(采购项目编号:24EC02)
国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司2025年第一次服务(框架)竞争性谈判采购项目采购工作已结束,经评审委员会评审并报公司授权采购工作领导小组批准,现将成交结果公告如下:
序号 | 分标名称 | 包号 | 成交人 | 服务费(元) |
1 | 电网工程施工 | 包2 | 黑龙江省鸿瑞电力安装工程有限责任公司 | 25127 |
2 | 电网工程施工 | 包3 | 黑龙江六汇建设工程有限公司 | 16020 |
3 | 电网工程施工 | 包5 | 齐齐哈尔百诚电气安装有限公司 | 10000 |
4 | 电网工程施工 | 包6 | 齐齐哈尔市林悦电力输送设施安装有限公司 | 15600 |
5 | 电网工程咨询服务 | 包1 | 黑龙江晖腾土地调查评估服务有限公司 | 19000 |
6 | 电网工程咨询服务 | 包2 | 哈尔滨震安科技发展有限公司 | 15000 |
7 | 电网工程咨询服务 | 包3 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 3000 |
8 | 电网工程咨询服务 | 包4 | 盛创明(天津)环保科技有限公司 | 26200 |
9 | 电网工程咨询服务 | 包5 | 黑龙江图强信息科技有限公司 | 15000 |
10 | 电网工程咨询服务 | 包6 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 3000 |
11 | 电网工程咨询服务 | 包7 | 黑龙江嘉会基石工程咨询有限公司 | 19000 |
12 | 电网工程咨询服务 | 包8 | 中科万盈电力集团有限公司 | 12000 |
13 | 电网工程项目管理 | 包1 | 北京晟际欧咨询服务有限公司 | 29400 |
14 | 数字化运维 | 包1 | 吉林东电能源发展有限公司 | 9750 |
15 | 数字化运维 | 包2 | 泰来县维一电脑商店 | 2250 |
16 | 数字化运维 | 包3 | 吉林东电能源发展有限公司 | 6000 |
17 | 数字化运维 | 包4 | 拜泉县华信电脑商店 | 6000 |
18 | 车辆服务 | 包4 | 甘南县岭南博联汽车维修服务有限公司 | 7500 |
19 | 广告宣传服务 | 包1 | 厦门博言善行管理咨询有限公司 | 5505 |
20 | 广告宣传服务 | 包2 | 黑龙江德恩电力集团有限公司科技印刷分公司 | 6300 |
21 | 安全管理服务 | 包1 | 黑龙江省立晟保安服务有限责任公司 | 5346 |
22 | 安全管理服务 | 包3 | 黑龙江省立晟保安服务有限责任公司 | 5346 |
23 | 办公服务 | 包1 | 讷河市华飞印刷厂 | 7200 |
24 | 办公服务 | 包2 | 克山县鑫冠华印刷厂 | 2850 |
25 | 办公服务 | 包3 | 拜泉县立达印刷一厂 | 3300 |
26 | 电力设施保护 | 包1 | 齐齐哈尔市林悦电力输送设施安装有限公司 | 9000 |
27 | 电力设施保护 | 包2 | 中建国信工程建设集团有限公司 | 15000 |
28 | 电力设施保护 | 包5 | 齐齐哈尔市林悦电力输送设施安装有限公司 | 17240 |
29 | 技术服务 | 包2 | 哈尔滨火邦佧科技有限公司 | 10500 |
30 | 技术服务 | 包3 | 许昌通控电气有限公司 | 4500 |
31 | 技术服务 | 包4 | 智瞻科技股份有限公司 | 9000 |
32 | 技术服务 | 包5 | 哈尔滨扩明地理信息技术有限公司 | 21400 |
33 | 劳务外包 | 包1 | 黑龙江省尚华悦劳务派遣有限公司 | 8400 |
34 | 劳务外包 | 包3 | 黑龙江省尚华悦劳务派遣有限公司 | 8816 |
35 | 劳务外包 | 包4 | 黑龙江省尚华悦劳务派遣有限公司 | 5250 |
36 | 人力资源服务 | 包1 | 武汉诚略电力科技有限公司 | 12000 |
37 | 设备检测试验 | 包2 | 鞍山恒力电源有限公司 | 14310 |
38 | 生产装备检测试验 | 包1 | 河南省朗硕计量检测有限公司 | 3900 |
39 | 物资管理服务 | 包1 | 齐齐哈尔宇欣运输有限公司 | 3750 |
40 | 营销业务服务 | 包1 | 黑龙江省鑫晟人力资源服务有限公司 | 15000 |
41 | 营销业务服务 | 包3 | 黑龙江省鑫晟人力资源服务有限公司 | 19800 |
42 | 营销业务服务 | 包4 | 黑龙江省尚华悦劳务派遣有限公司 | 16700 |
43 | 中介服务 | 包1 | 北京大成(哈尔滨)律师事务所 | 1200 |
44 | 中介服务 | 包2 | 北京大成(哈尔滨)律师事务所 | 750 |
45 | 中介服务 | 包3 | 北京大成(哈尔滨)律师事务所 | 3000 |
46 | 中介服务 | 包4 | 黑龙江龙企华资产评估有限公司 | 1650 |
47 | 租赁服务 | 包2 | 黑龙江省京邦电力安装有限公司 | 19000 |
48 | 租赁服务 | 包3 | 克东县辰坤机械租赁有限公司 | 12000 |
49 | 租赁服务 | 包4 | 拜泉县惠文工程机械租赁部(个体工商户) | 16600 |
50 | 房屋维修 | 包1 | 黑龙江省龙庚建筑工程有限责任公司 | 4500 |
51 | 房屋维修 | 包2 | 齐齐哈尔市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 1200 |
52 | 房屋维修 | 包4 | 龙江县龙峰建筑工程有限公司 | 14700 |
53 | 房屋维修 | 包5 | 黑龙江雨田建设工程有限公司 | 22840 |
54 | 房屋维修 | 包6 | 黑龙江省中金建筑技术发展有限公司 | 2700 |
55 | 房屋维修 | 包7 | 黑龙江省龙庚建筑工程有限责任公司 | 22840 |
56 | 房屋维修 | 包8 | 黑龙江省韵宇建设工程有限公司 | 13200 |
57 | 房屋维修 | 包9 | 黑龙江明道建筑工程有限公司 | 12000 |
58 | 房屋维修 | 包10 | 黑龙江果鑫建设工程有限公司 | 12750 |
59 | 后勤服务 | 包1 | 齐齐哈尔瑞晟建筑装饰工程有限公司 | 1950 |
60 | 后勤服务 | 包2 | 哈尔滨嘉仁物业管理有限公司 | 2250 |
61 | 后勤服务 | 包3 | 黑龙江省顺祥人力资源服务有限公司 | 2400 |
62 | 后勤服务 | 包4 | 明喆集团股份有限公司 | 11340 |
63 | 后勤服务 | 包5 | 黑龙江省顺祥人力资源服务有限公司 | 12840 |
64 | 后勤服务 | 包6 | 黑龙江省顺祥人力资源服务有限公司 | 14985 |
65 | 后勤服务 | 包7 | 明喆集团股份有限公司 | 17764 |
66 | 后勤服务 | 包9 | 讷河市建投市政施工有限公司 | 1950 |
67 | 后勤服务 | 包10 | 黑龙江省顺祥人力资源服务有限公司 | 3750 |
采购人:国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司
代理机构:国网黑龙江招标有限公司
2025年3月10日