一、采购单编号:P-XJ-20260309-000011
二、采购单名称:枣泉发电2026-3电能表安装备件采购
三、采购执行单位:宁夏枣泉发电有限责任公司
四、成交供应商:宁夏熠鑫达自动化设备有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-03-11 10:31:35
七、公告日期:2026-03-12
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配电箱\500×850×250mm\不锈钢\银白 | 8 | 只 | 13% | 2026-04-15 | 日杂库 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | |
| 2 | 防爆接线箱\4×M20×1.5-4×M20×1.5配16端子 ExdⅡBT4 | 8 | 台 | 13% | 2026-04-15 | 日杂库 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | |
| 3 | 单相数显电表\AKS48-AI AC15/5 78×78mm\0.5级 | 60 | 只 | 13% | 2026-04-15 | 日杂库 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | |
| 4 | 三芯电缆线\P:3.01.05.0244\灰熔融性测试仪\SDAF105a | 240 | 个 | 13% | 2026-04-15 | 日杂库 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | 四芯电缆 |
| 5 | 膨胀螺栓\M10×85\粗牙\8.8级\Q345镀锌\部分螺纹 | 80 | 个 | 13% | 2026-04-15 | 日杂库 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 |
客服热线:










