云南电网有限责任公司2025年第1批货物类整合专项采购(公开竞价) 竞价采购 公告
( 采购 编号: CG0500062002113661 )
?
1.采购 条件
本采购项目 云南电网有限责任公司2025年第1批货物类整合专项采购(公开竞价) ,采购人为 云南电网有限责任公司 ,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行 公开竞 价 采购 。
2. 项目概况和采购范围
2.1 项目概述: 主要为纳入公司2025年固定资产基建项目物资,包括发电车开关箱、40.5kVSF6瓷柱式断路器、10kV干式站用电力变压器、35kV油浸式站用电力变压器、备自投装置、钢格栅等设备。
2.2 采购范围: 2025年第3批基建物资专项需求。
2.3 项目实施地点: 云南 。
2.4 采购分类: 专项 。
2.5 项目类别: 货物 。
2.6 标的清单:
序号 | 标的名称 | 包名称 | 采购数量 | 最大中标数量 | 最高限价 (万元) | 交货 地点 | 交货 时间 | 备注 | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
1 | 标01:隔离开关附件 | 包1 | 1件 | / | 99 | 曲靖 | 2025年10月31日前 | 共1件,曲靖局1件 | / | / |
? 2 ? | 标02:发电车开关箱 | 包1 | 18个 | / | 66.9 | 全省各地州 | 2025年9月30日前 | 共18个,楚雄局1个、丽江局1个、曲靖局3个、西双版纳局2个、玉溪局3个、昭通局8个 | / | / |
3 | 标03: 电压监测仪 | 包1 | 68台 | / | 12 | 楚雄、大理西双版纳、玉溪、昭通 | 2025年9月30日前 | 共68台,楚雄局8台、大理局1台、西双版纳局3台、玉溪局4台、昭通局52台 | / | / |
4 | 标04:避雷器在线监测系统 | 包1 | 2套 | / | 180 | 临沧、丽江 | 2025年10月30日前 | 共2套,建设分公司2套 | / | / |
5 | 标05:容性设备绝缘在线监测装置 | 包1 | 1套 | / | 17.1 | 临沧 | 2025年9月30日前 | 共1套,临沧局1套 | / | / |
6 | 标06:变压器局部放电在线监测装置 | 包1 | 1套 | / | 48.4 | 临沧 | 2025年9月30日前 | 共1套,临沧局1套 | / | / |
7 | 标07:变压器套管介损及电容量在线监测装置、主变局放在线监测装置 | 包1 | 1套 | / | 60 | 西双版纳 | 2025年9月30日前 | 共1套,西双版纳局1套 | / | / |
8 | 标08:预装式箱式电容器组设备成套装置 | 包1 | 6套 | / | 94.5 | 楚雄、昆明、曲靖 | 2025年9月27日前 | 共6套,楚雄局2套、昆明局2套、曲靖局2套 | / | / |
9 | 标09:智能型可控电阻装置 | 包1 | 10台 | / | 120.6 | 楚雄、迪庆、普洱、曲靖 | 2025年9月30日前 | 共10台(合并了“云南电网有限责任公司2025年第2批货物类整合专项采购(公开竞争性谈判)(项目编号:CG0500062001994934)”中“标01:智能型可控电阻装置[包1]”),楚雄局4台、迪庆局2台、普洱局1台、曲靖局3台 | / | / |
10 | 标10:预装式380v及二次设备成套装置箱体 | 包1 | 2套 | / | 188.8 | 红河、昭通 | 2025年9月30日前 | 共2套,红河局1套、昭通局1套 | / | / |
11 | 标11:40.5kVSF6瓷柱式断路器 | 包1 | 28台 | / | 177.9 | 全省各地州 | 2025年10月30日前 | 共28台,楚雄局6台、大理局2台、红河局6台、昆明局2台、丽江局2台、怒江局1台、普洱局3台、西双版纳4台、昭通局2台 | / | / |
? 12 ? | 标12:220kV 及35kV HGIS间隔 | 包1 | 2间隔 | / | 156 | 昭通 | 2025年9月30日前 | 共2间隔,昭通局1间隔、德宏局1间隔 | / | / |
13 | 标13:10kV移开式高压开关柜 | 包1 | 1面 | / | 6 | 文山 | 2025年9月30日前 | 共1面,文山局1面 | / | / |
14 | 标14:10kV电流互感器 | 包1 | 48台 | / | 22.7 | 楚雄、大理、昆明、文山 | 2025年10月30日前 | 共48台,楚雄局36台、大理局3台、昆明局6台、文山局3台 | / | / |
15 | 标15:主变中性点直流电流监测系统 | 包1 | 8套 | / | 69.6 | 丽江、临沧、昭通 | 2025年10月30日前 | 共8套,建设分公司1套、临沧局2套、昭通局5套 | / | / |
16 | 标16:35kV及10kV电磁式电压互感器 | 包1 | 36台 | / | 22.5 | 昆明、普洱 | 2025年9月23日 | 共36台,普洱局33台、昆明局3台 | / | / |
17 | 标17:10kV干式站用电力变压器 | 包1 | 17台 | / | 109.8 | 全省各地州 | 2025年10月30日前 | 共17台( 合并了“云南电网有限责任公 司2025年第2批货物类整合专项采购(公开竞争性谈判)(项目编号:CG0500062001994934)”中“标06:10kV干式电力变压器[包1]”) ,楚雄局1台、红河局2台、昆明局2台、普洱局1台、曲靖局2台、文山局4台、西双版纳局3台、丽江局2台 | / | / |
18 | 标18:35KV油浸式站用电力变压器 | 包1 | 19台 | / | 128.3 | 全省各地州 | 2024年10月30日前 | 共19台( 合并了“云南电网有限责任公 司2025年第2批货物类整合专项采购(公开竞争性谈判)(项目编号:CG0500062001994934)”中“标11:35kV油浸式电力变压器[包1]” ),迪庆局1台、红河局1台、临沧局2台、普洱局2台、文山局2台、西双版纳局3台、玉溪局1台、昭通局6台、曲靖局1台 | / | / |
19 | 标19:10kV干式空心串联电抗器 | 包1 | 12台 | / | 19.1 | 玉溪、红河、西双版纳 | 2025年10月30日 | 共12台,玉溪局3台、红河局3台、西双版纳局6台 | / | / |
20 | 标20:35kV相控式消弧线圈成套装置 | 包1 | 1套 | / | 23.3 | 大理 | 2025年9月30日 | 共1套,大理局1套 | / | / |
21 | 标21:35kV主变及母线保护屏 | 包1 | 9套、3面 | / | 103.9 | 文山、普洱 | 2025年10月30日前 | 共9套、3面,文山局4套、普洱局5套、昆明局1面、大理局2面 | / | / |
22 | 标22:备自投装置 | 包1 | 1台、2面 | / | 21.7 | 昭通、红河、迪庆 | 2025年10月30日前 | 共1台、2面,昭通局1台、红河局1面、迪庆局1面 | / | / |
23 | 标23:500kV振荡解列屏 | 包1 | 1面 | / | 17 | 西双版纳 | 2025年11月30日前 | 共1面,建设分公司1面 | / | / |
24 | 标24:封闭式母线槽 | 包1 | 75米 | / | 48.8 | 昆明 | 2025年9月24日前 | 共75米,昆明局75米 | / | / |
25 | 标25:测控装置 | 包1 | 1个 | / | 2.8 | 昭通 | 2025年10月08日前 | 共1个,昭通局1个 | / | / |
26 | 标26:PCM设备 | 包1 | 2个 | / | 12.4 | 西双版纳 | 2025年8月30日前 | 共2个,建设分公司2个 | / | / |
27 | 标27:钢格栅 | 包1 | 855平方米 | / | 179.9 | 临沧 | 2026年2月20日前 | 共855平方米,建设分公司855平方米 | / | / |
28 | 标28:二次交流电源屏 | 包1 | 1面 | / | 15.7 | 曲靖 | 2026年1月10日前 | 共1面,建设分公司1面 | / | / |
29 | 标29:吸湿器 | 包1 | 3台 | / | 5.7 | 昆明 | 2025年10月30日 | 共3台,昆明局3台 | / | / |
30 | 标30:固定式融冰装置 | 包1 | 1台 | / | 88.8 | 玉溪 | 2025年12月30日 | 共1台,玉溪局1台 | / | / |
31 | 标31:220kV及110kV变压器中性点电容隔直装置 | 包1 | 2台 | / | 85 | 昭通 | 2025年12月30日前 | 共2台,昭通局2台 | / | / |
32 | 标32:500kV交流复合绝缘子 | 包1 | 362支 | / | 52.4 | 西双版纳 | 2025年9月30日 | 共362支,建设分公司362支 | / | / |
33 | 标33:500kV交流输电线路金具 | 包1 | 5572套(个) | / | 199.9 | 西双版纳 | 2025年9月30日 | 共 5572套(个) ,建设分公司 5572套(个) | / | / |
34 | 标34:油浸式中性点小电抗器 | 包1 | 1台 | / | 38.2 | 西双版纳 | 2025年9月30日 | 共 1台 ,建设分公司 1台 | / | / |
35 | 标35:35kV 全封闭组合开关电器(GIS) | 包1 | 2台 | / | 199 | 普洱、 昭通 | 2025年9月30日 | 共2台,普洱局1台、昭通局1台 | / | / |
备注:交货时间以此公告为准。
3. 投标人资格要求
3.1通用资格要求
?
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内。 |
2 | 所有物资品类接受代理商参与竞价。制造商和代理商不得在同一标包或未划分标包的同一采购项目中同时参与竞价,若同时参与竞价则均否决;竞价对象如是代理商,需提供制造商授权参加本次采购项目的证明文件,且同一制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加竞价,若同时委托多个代理商参与竞价则均否决。 |
3 | 不接受联合体参与竞价。 |
3.2专用资格要求
?
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 10kV移开式高压开关柜物资品类的制造商须在招标公告发布前通过中国南方电网有限责任公司组织的10kV移开式高压开关柜物资品类的资格预审,资格预审结果合格且在有效期内的才具备投标资格。 | 标13:10kV移开式高压开关柜[包1] |
2 | 10kV干式电力变压器物资品类的制造商须在招标公告发布前通过中国南方电网有限责任公司组织的10kVSCB干式变压器物资品类的资格预审,资格预审结果合格且在有效期内的才具备投标资格。 | 标17:10kV干式站用电力变压器[包1] |
3 | 10kV干式空心串联电抗器物资品类的制造商须在招标公告发布前通过中国南方电网有限责任公司组织的10kV干式空心串联电抗器物资品类的资格预审,资格预审结果合格且在有效期内的才具备投标资格。 | 标19:10kV干式空心串联电抗器[包1] |
4 | 40.5kV瓷柱式断路器物资品类的制造商须在招标公告发布前通过中国南方电网有限责任公司组织的35kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器物资品类的资格预审,资格预审结果合格且在有效期内的才具备投标资格。 | 标11:40.5kVSF6瓷柱式断路器[包1] |
5 | 500kV交流复合绝缘子物资品类的制造商须在招标公告发布前通过中国南方电网有限责任公司组织的500kV交流复合绝缘子物资品类的资格预审,资格预审结果合格且在有效期内的才具备投标资格。 | 标32:500kV交流复合绝缘子[包1] |
6 | 具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。 | 标12:220kV及35kVHGIS间隔[包1],标14:10kV电流互感器[包1],标08:预装式箱式电容器组设备成套装置[包1],标09:智能型可控电阻装置[包1],标20:35kV相控式消弧线圈成套装置[包1],标02:发电车开关箱[包1],标30:固定式融冰装置[包1],标34:油浸式中性点小电抗器[包1],标16:35kV及10kV电磁式电压互感器[包1],标33:500kV交流输电线路金具[包1],标01:隔离开关附件[包1],标35:35kV全封闭组合开关电器(GIS)[包1] |
4.竞价 文件获取
4.1竞价文件获取方式
本 采购 项目采用电子招标 采购 方式 , 根据 《 电子招标投标办法 》 规定 , 供应商 应当在 采购 公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。 凡有意参加响应者,在采购文件发售截止时间前通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并 免费 获取电子采购文件,在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书( 电子印章 )办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理(网址:https://ixin.itrus.com.cn/s/csg)预留足够的时间(提前2-3个工作日),由于自身原因造成无法响应的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取 路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2 竞价 文件 获取时间
获取开始 时间: 2025年07月30日20时00分00秒
获取结束 时间: 2025年08月04日20时00分00秒
4.3 供应商要求澄清 竞价 文件的时间: 2025年08月04日21时00分00秒
5. 响应文件的递交
5.1 响应文件递交方式 : 通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交响应文件。
5.2 响应文件 递交 截止时间: 2025年08月08日09时30分00秒
6 竞价时间及要求
6.1计划竞价报价开始时间: 2025年08月 10 日 14 时 00 分00秒 。
6.2计划竞价报价截止时间: 2025年08月10日18时00分00秒 。本项目设置延时报价延时竞价,在竞价截止时间前 10分钟 内,如果仍有供应商报价且低于当前所有供应商最低价时,应延长竞价截止时间 10分钟 。逾期报价不予受理。
6.3报价方式: 合同总价。
6.4起始报价: 详见竞价采购公告标的清单 最高限价 。
6.5报价梯度: 500元。
6.6其他: 详见采购文件。
7.发布公告的媒介
本次 竞价 公告在“南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
7. 计算机硬件特征码审查要求、 违法行为处理
7.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范 采购 活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对 供应商 在 采购 文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。 供应商 如存在以下任一情形,由采购工作组对其作否决投标处理:
( 1 ) 与其他 供应商 下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
( 2 ) 与其他 供应商 上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
( 3 ) 与其他 供应商 的响应文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)出现上述任一情形,将否决供应商响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。
如 响应 文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关 供应商 实施不接受投标 处理 。
7.2 串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 处理
供应商 不得相互串通 报价 或者与 采购 人串通 报价 ,不得以他人名义 报价 或者以其他方式弄虚作假骗取 成交 ,不得向 采购 人或者 采购工作组 成员行贿谋取 成交 。请各 供应商 高度重视投标诚信,对 响应 文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩( 含 合同、 发票 ) 等 造假情形, 或 私下 与采购工作组 成 员进行与报价内容有关的接触(如评审前通过 电话、信息和会面等 方式 询问是否参加 评审 ,请专家在 评审 中给予关照等) 等各类违法违规行为, 一经查实, 采购 人将严格按照国家法律法规及《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等有关 规定 进行严肃处理。
8.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对于被列入供应商处罚“黑名单”解除处理后首次推荐中标的供应商,招标人有权开展现场核查。现场核查如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
9.异议及投诉
9.1供应商或者其他利害关系人对本项目的采购文件有异议的,应当以书面形式在响应文件递交截止时间2日前提出。
异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:通过邮箱递交
异议递交方式:ywwzyw@yn.csg.cn
异议递交电话:4008100100
9.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称: 云南电网有限责任公司供应链管理部
监督投诉机构电话: 0871-63012699
监督投诉机构邮箱: ywwzyw@yn.csg.cn
9.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的,应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。
10. 联系方式
采 购 人:云南电网有限责任公司
地 址:云南省昆明市拓东路73号
采购 代理机构:南方电网供应链(云南)有限公司
地 址:云南省昆明市盘龙区东风巷139号
联 系 人:“双百热线”
电 话:4008100100转 2 转 3
采购 人(或 采购 代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):
采购 人或其 采购 代理机构名称(盖章): 【 采购代理机构 名称】 【盖章位置】