一、采购单编号:P-XJ-20260213-000061
二、采购单名称:浙能嘉华杂品(薄膜、绝缘胶带等)采购
三、报价截止时间:2026-02-25 16:09
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
六、采购执行人:周怡
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料薄膜\3m\0.8mm | 1000146783 | 50 | 千克 | 13% | 2026-12-31 | 化工库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 2 | 电焊防火布\1.5×1.5m | 1000285242 | 30 | 件 | 13% | 2026-03-30 | 非金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 厚度不低于1mm,产品需有消防认证 |
| 3 | 绝缘胶带\3M/1500/1.8mm×0.3mm×10m/卷\PVC | 1000021669 | 100 | 卷 | 13% | 2026-12-31 | 化工库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 4 | 软制钢缆密码锁\ZH-730 钢缆粗5.5mm 长380mm | 1000523530 | 5 | 件 | 13% | 2026-12-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 5 | 塑料薄膜\3m\0.8mm | 1000146783 | 200 | 千克 | 13% | 2026-12-31 | 化工库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 6 | 油石\200×25×50mm (320目)\国产 | 1000163502 | 10 | 块 | 13% | 2026-12-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 7 | 凡士林\工业用\500g/瓶 | 1000162059 | 8 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 8 | 电缆防火包\320×180mm | 1000011889 | 500 | 包 | 13% | 2026-12-31 | 建筑材料库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后三个月付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
客服热线:










