鑫思特HT-1201测振仪分体式数显测振振动测试仪

商品描述







![]()
| 振动采集 | 压电陶瓷加速器(剪切型) |
| LCD显示 | 3位半数字显示 |
| 测量范围 | |
| 加速度 | 0.0~199.9m/s2(峰值) |
| 速度 | 0.1~199.9mm/s2(有效值) |
| 位移 | 0.001~1.99mm(峰峰值) |
| 测量精度 | ±(5%+2digits) |
| 频率范围 | |
| 加速度 | 15Hz-1KHz(LO);1KHz-10KHz(HI) |
| 速度 | 15Hz-1KHz(LO) |
| 位移 | 15Hz-1KHz(LO) |
| 温度测量 | 0°C~60°C |
| 温度精度 | ±2°C |
| 自动关机时间 | 4分钟 |
| 电源 | 3节AA电池 |
| 操作温度 | 0°C~45°C |
| 操作湿度 | 20%RH~90%RH(无凝结) |
| 存储温度 | -20°C~60°C |
| 主机重量 | 140g |
| 主机尺寸 | 152*75*32mm |
客服热线:


企业资料通过认证
